Tabel perkalian 1-200, pembagian, pengurangan, dan penambahan



Hai sobat, disi saya akan menyajikan tabel penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita mulai belajar.

1. Perkali 1-100.

 1 x 1 = 1
  2 x 1 = 2
  3 x 1 = 3
  4 x 1 = 4
  5 x 1 = 5
  6 x 1 = 6
  7 x 1 = 7
  8 x 1 = 8
  9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
  1 x 2 = 2
  2 x 2 = 4
  3 x 2 = 6
  4 x 2 = 8
  5 x 2 = 10
  6 x 2 = 12
  7 x 2 = 14
  8 x 2 = 16
  9 x 2 = 18
10 x 2 = 20
  1 x 3 = 3
  2 x 3 = 6
  3 x 3 = 9
  4 x 3 = 12
  5 x 3 = 15
  6 x 3 = 18
  7 x 3 = 21
  8 x 3 = 24
  9 x 3 = 27
10 x 3 = 30
  1 x 4 = 4
  2 x 4 = 8
  3 x 4 = 12
  4 x 4 = 16
  5 x 4 = 20
  6 x 4 = 24
  7 x 4 = 28
  8 x 4 = 32
  9 x 4 = 36
10 x 4 = 40
  1 x 5 = 5
  2 x 5 = 10
  3 x 5 = 15
  4 x 5 = 20
  5 x 5 = 25
  6 x 5 = 30
  7 x 5 = 35
  8 x 5 = 40
  9 x 5 = 45
10 x 5 = 50
  1 x 6 = 6
  2 x 6 = 12
  3 x 6 = 18
  4 x 6 = 24
  5 x 6 = 30
  6 x 6 = 36
  7 x 6 = 42
  8 x 6 = 48
  9 x 6 = 54
10 x 6 = 60
  1 x 7 = 7
  2 x 7 = 14
  3 x 7 = 21
  4 x 7 = 28
  5 x 7 = 35
  6 x 7 = 42
  7 x 7 = 49
  8 x 7 = 56
  9 x 7 = 63
10 x 7 = 70
  1 x 8 = 8
  2 x 8 = 16
  3 x 8 = 24
  4 x 8 = 32
  5 x 8 = 40
  6 x 8 = 48
  7 x 8 = 56
  8 x 8 = 64
  9 x 8 = 72
10 x 8 = 80
  1 x 9 = 9
  2 x 9 = 18
  3 x 9 = 27
  4 x 9 = 36
  5 x 9 = 45
  6 x 9 = 54
  7 x 9 = 63
  8 x 9 = 72
  9 x 9 = 81
10 x 9 = 90
  1 x 10 = 10
  2 x 10 = 20
  3 x 10 = 30
  4 x 10 = 40
  5 x 10 = 50
  6 x 10 = 60
  7 x 10 = 70
  8 x 10 = 80
  9 x 10 = 90
10 x 10 = 100
Untuk menambah wawasan perkalian maka cermati juga tabel perkalian 1-200 di bawah ini.
  1 x 11 = 11
  2 x 11 = 22
  3 x 11 = 33
  4 x 11 = 44
  5 x 11 = 55
  6 x 11 = 66
  7 x 11 = 77
  8 x 11 = 88
  9 x 11 = 99
10 x 11 = 110
  1 x 12 = 12
  2 x 12 = 24
  3 x 12 = 36
  4 x 12 = 48
  5 x 12 = 60
  6 x 12 = 72
  7 x 12 = 84
  8 x 12 = 96
  9 x 12 = 108
10 x 12 = 120
  1 x 13 = 13
  2 x 13 = 26
  3 x 13 = 39
  4 x 13 = 52
  5 x 13 = 65
  6 x 13 = 78
  7 x 13 = 91
  8 x 13 = 104
  9 x 13 = 117
10 x 13 = 130
  1 x 14 = 14
  2 x 14 = 28
  3 x 14 = 42
  4 x 14 = 56
  5 x 14 = 70
  6 x 14 = 84
  7 x 14 = 98
  8 x 14 = 112
  9 x 14 = 126
10 x 14 = 140
  1 x 15 = 15
  2 x 15 = 30
  3 x 15 = 45
  4 x 15 = 60
  5 x 15 = 75
  6 x 15 = 90
  7 x 15 = 105
  8 x 15 = 120
  9 x 15 = 135
10 x 15 = 150
  1 x 16 = 16
  2 x 16 = 32
  3 x 16 = 48
  4 x 16 = 64
  5 x 16 = 80
  6 x 16 = 96
  7 x 16 = 112
  8 x 16 = 128
  9 x 16 = 144
10 x 16 = 160
  1 x 17 = 17
  2 x 17 = 34
  3 x 17 = 51
  4 x 17 = 68
  5 x 17 = 85
  6 x 17 = 102
  7 x 17 = 119
  8 x 17 = 146
  9 x 17 = 163
10 x 17 = 170
  1 x 18 = 18
  2 x 18 = 36
  3 x 18 = 54
  4 x 18 = 72
  5 x 18 = 90
  6 x 18 = 108
  7 x 18 = 126
  8 x 18 = 144
  9 x 18 = 162
10 x 18 = 180
  1 x 19 = 19
  2 x 19 = 38
  3 x 19 = 57
  4 x 19 = 76
  5 x 19 = 95
  6 x 19 = 114
  7 x 19 = 133
  8 x 19 = 152
  9 x 19 = 171
10 x 19 = 190
  1 x 20 = 20
  2 x 20 = 40
  3 x 20 = 60
  4 x 20 = 80
  5 x 20 = 100
  6 x 20 = 120
  7 x 20 = 140
  8 x 20 = 160
  9 x 20 = 180
10 x 20 = 200

2. Pembagian


3. Penambahan


4. Pengurangan


Selamat Menghapal :)

Author:

Facebook Comment